—通許商品房預售許可數據統計—
時間 | 區域 | 許可證號 | 項目名稱 | 公司名稱 | 住宅套數/非住宅套數 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-04 | 東區 | 通住建(預)售證字(2019)第007號 | 建業壹號城邦 | 建業住宅集團有限公司 | 1816套/0套 |
2020-08-21 | 北區 | 通住建豫(銷)售證字(2020)第006號 | 美居·紅楓御景 | 開封京浚置業有限公司 | 369套/0套 |
2019-12-11 | 縣城中心 | 通住建(預)售證字(2019)第044號 | 御景灣 | 河南興晨置業有限公司 | 96套/4套 |
2019-09-02 | 西區 | 通住建預(銷)售證字(2019)第032號 | 通許碧桂園 | 通許偉昆置業有限公司 | 160套/4套 |
2019-08-06 | 東區 | 通住建(預)售證字(2019)第024號 | 通許建業城 | 開封市鼎勝置業有限公司 | 700套/0套 |
2019-08-06 | 西區 | 通住建(預)售證字(2019)第034號 | 通許法郡 | 開封興通置業有限公司 | 1400套/0套 |
2019-08-02 | 西區 | 通住建(預)售證字(2019)第018號 | 建業瀾悅 | 通許博文置業有限公司 | 789套/0套 |
2019-07-26 | 東區 | 通住建預(銷)售證字(2019)第030號 | 通許永旺城 | 通許永旺置業有限公司 | 1100套/0套 |
2019-05-17 | 西區 | 通住建(預)售證字(2019)第009號 | 田潤新城 | 河南田潤置業有限公司 | 703套/0套 |
2019-05-01 | 東區 | 通住建(預)售證字(2019)第031號 | 溪湖公館 | 開封浩軒置業有限公司 | 431套/0套 |
* 友情提示:本系統由通許房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自通許房產網,客服電話:0371-22398899